Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 45 |
| Outer diameter Ø (mm): | 100 |
| Width (mm): | 32 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | 2RS |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Inner Ring: | yes |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Axial Guidance: | with axial guidance |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,3960 kg |
Yoke Type Track Roller PWTR45100 2RS 45x100x32 mm

