Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 10 |
| Outer diameter Ø (mm): | 22 |
| Width (mm): | 14 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,009 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | 2RS |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Inner Ring: | yes |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Rows of Rolling Elements: | single row |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 24,1 g |
Needle Roller Bearings with Inner Ring NA4900 2RS 10x22x14 mm

