Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 26.988 |
| Outer diameter Ø (mm): | 50.292 |
| Bearing Width (mm): | 14.224 |
| Width Outer Ring (mm): | 10.668 |
| Width Inner Ring (mm): | 14.732 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,1200 kg |
Tapered Roller Bearings L44649 – L44610 26.988×50.292×14.224 mm

