Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 50.8 |
| Outer diameter Ø (mm): | 104.775 |
| Bearing Width (mm): | 36.512 |
| Width Outer Ring (mm): | 28.575 |
| Width Inner Ring (mm): | 36.512 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,4700 kg |
Tapered Roller Bearings HM807046 – HM807010 50.8×104.775×36.512 mm

