Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 48.412 |
| Outer diameter Ø (mm): | 95.25 |
| Bearing Width (mm): | 30.162 |
| Width Outer Ring (mm): | 23.02 |
| Width Inner Ring (mm): | 29.37 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,9600 kg |
Tapered Roller Bearings HM804849 – HM804810 48.412×95.25×30.162 mm

