Bearing Data
| Inner diameter Ø (mm): | 30 |
| Outer diameter Ø (mm): | 47 |
| Width (mm): | 9 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,005 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,006 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance for shaft da (mm): | 0,21/-0,21 |
| Contact Angle: | 25° |
| Rows Of Balls: | single row |
| Seal: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Ceramics |
| Cage Material: | Phenolic Resin |
| Lubrication: | not greased, not oiled, preserved with Quaker Ferrocote 5856 BF T1 |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 45 g |
Ceramics – Hybrid / Spindle Bearing / Precision Angular Ball Bearing HCB71906-E-T-P4S-UL 30x47x9 mm

