Bearing Data
| Inner diameter Ø (mm): | 10 |
| Outer diameter Ø (mm): | 30 |
| Width (mm): | 9 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,004 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,005 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,04 |
| Tolerance for shaft da (mm): | 0,15/-0,15 |
| Contact Angle: | 25° |
| Rows Of Balls: | single row |
| Seal: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Phenolic Resin |
| Lubrication: | not greased, not oiled, preserved with Quaker Ferrocote 5856 BF T1 |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 32 g |
Spindle Bearing / Precision Angular Ball Bearing B7200-E-T-P4S-UL 10x30x9 mm

