Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 25.4 |
| Outer diameter Ø (mm): | 64.292 |
| Bearing Width (mm): | 21.432 |
| Width Outer Ring (mm): | 16.67 |
| Width Inner Ring (mm): | 21.432 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,3640 kg |
Tapered Roller Bearings 86643 – 86610 25.4×64.292×21.432 mm

