Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 110 |
| Outer diameter Ø (mm): | 140 |
| Width (mm): | 16 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,018 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,2 |
| Rows: | single row |
| Seals: | open |
| Internal Clearance: | C3 (increased clearance) |
| Slot & Snap Ring: | no |
| Flange: | no |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Full Complement Ball Set: | no |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,6060 kg |
6822-C3 Deep Groove Ball Bearings 68

