Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 150 |
| Outer diameter Ø (mm): | 215 |
| Width (mm): | 50 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance (mm): | 0,025/-0,4 |
| Inner diameter Ø Housing Washer (mm): | 153 |
| Rows: | single row |
| Flange: | no |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Full Complement Ball Set: | no |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 6,0800 kg |
51230 Axial Deep Groove Ball Bearings 512

