Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 90 |
| Outer diameter Ø (mm): | 190 |
| Bearing Width (mm): | 67.5 |
| Width Outer Ring (mm): | 53 |
| Width Inner Ring (mm): | 64 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/-0,2 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 8,6100 kg |
Tapered Roller Bearings 32318 90x190x67.5 mm

