Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 70 |
| Outer diameter Ø (mm): | 150 |
| Bearing Width (mm): | 54 |
| Width Outer Ring (mm): | 42 |
| Width Inner Ring (mm): | 51 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 4,5000 kg |
Tapered Roller Bearings 32314 70x150x54 mm

