Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 45 |
| Outer diameter Ø (mm): | 100 |
| Bearing Width (mm): | 38.25 |
| Width Outer Ring (mm): | 30 |
| Width Inner Ring (mm): | 36 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,018 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,4300 kg |
Tapered Roller Bearings 32309 45x100x38.25 mm

