Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 160 |
| Outer diameter Ø (mm): | 290 |
| Bearing Width (mm): | 84 |
| Width Outer Ring (mm): | 71 |
| Width Inner Ring (mm): | 80 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,035 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 23,2000 kg |
Tapered Roller Bearings 32232 160x290x84 mm

