Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 320 |
| Outer diameter Ø (mm): | 480 |
| Bearing Width (mm): | 100 |
| Width Outer Ring (mm): | 74 |
| Width Inner Ring (mm): | 100 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,04 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,045 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,4/-0,4 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,4 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,4 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 58,7000 kg |
Tapered Roller Bearings 32064 X 320x480x100 mm

