Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 240 |
| Outer diameter Ø (mm): | 360 |
| Bearing Width (mm): | 76 |
| Width Outer Ring (mm): | 57 |
| Width Inner Ring (mm): | 76 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,04 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0/-0,3 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 26,8000 kg |
Tapered Roller Bearings 32048 240x360x76 mm

