Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 200 |
| Outer diameter Ø (mm): | 310 |
| Bearing Width (mm): | 70 |
| Width Outer Ring (mm): | 53 |
| Width Inner Ring (mm): | 70 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,035 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 19,1000 kg |
Tapered Roller Bearings 32040 X 200x310x70 mm

