Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 190 |
| Outer diameter Ø (mm): | 290 |
| Bearing Width (mm): | 64 |
| Width Outer Ring (mm): | 48 |
| Width Inner Ring (mm): | 64 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,035 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0/-0,3 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,3 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 14,7000 kg |
Tapered Roller Bearings 32038 190x290x64 mm

