Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 45 |
| Outer diameter Ø (mm): | 75 |
| Bearing Width (mm): | 20 |
| Width Outer Ring (mm): | 15.5 |
| Width Inner Ring (mm): | 20 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,016 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,3540 kg |
Tapered Roller Bearings 32009 X 45x75x20 mm

