Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 160 |
| Outer diameter Ø (mm): | 340 |
| Bearing Width (mm): | 75 |
| Width Outer Ring (mm): | 58 |
| Width Inner Ring (mm): | 68 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,04 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 31,8000 kg |
Tapered Roller Bearings 30332 160x340x75 mm

