Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 130 |
| Outer diameter Ø (mm): | 280 |
| Bearing Width (mm): | 63.75 |
| Width Outer Ring (mm): | 49 |
| Width Inner Ring (mm): | 58 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,035 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 18,1000 kg |
Tapered Roller Bearings 30326 130x280x63.75 mm

