Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 50 |
| Outer diameter Ø (mm): | 110 |
| Bearing Width (mm): | 29.25 |
| Width Outer Ring (mm): | 23 |
| Width Inner Ring (mm): | 27 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,018 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,3200 kg |
Tapered Roller Bearings 30310 50x110x29.25 mm

