Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 38.1 |
| Outer diameter Ø (mm): | 80.035 |
| Bearing Width (mm): | 21.432 |
| Width Outer Ring (mm): | 15.875 |
| Width Inner Ring (mm): | 20.94 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,4900 kg |
Tapered Roller Bearings 28150 – 28317 38.1×80.035×21.432 mm

