Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 20.625 |
| Outer diameter Ø (mm): | 49.225 |
| Bearing Width (mm): | 23.02 |
| Width Outer Ring (mm): | 17.463 |
| Width Inner Ring (mm): | 21.539 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,1790 kg |
Tapered Roller Bearings 09081 – 09196 20.62×49.22×23.02 mm

