Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 75 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,024/0 |
| Shaft Fastening: | Grub Screws |
| Housing Type: | Plummer Block |
| Grub Screw: | M14 |
| Bearing No.: | UC 315 |
| Housing No.: | P 315 |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Housing Material: | Cast Iron |
| Recommended tightening torque for housing attachment (Nm): | 42 |
| Number of Mounting Holes: | 2 |
| Width Tolerance Bi (mm): | 0/-0,15 |
| Mass: | 14,5000 kg |
Pillow Block Housing Unit UCP315 – Shaft: 75 mm

