Bearing Data
| Inner diameter Ø (mm): | 25 |
| Outer diameter Ø (mm): | 52 |
| Width (mm): | 15 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,005 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,007 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance for shaft da (mm): | 0,21/-0,21 |
| Contact Angle: | 25° |
| Rows Of Balls: | single row |
| Seal: | 2RSD |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Phenolic Resin |
| Lubrication: | Lubcon Turmogrease Highspeed L252 |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,1260 kg |
Spindle Bearing / Precision Angular Ball Bearing B7205-E-2RSD-T-P4S-UL 25x52x15 mm

