Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 50 |
| Outer diameter Ø (mm): | 110 |
| Width (mm): | 32 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | 2RS |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Inner Ring: | yes |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Axial Guidance: | with axial guidance |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,6900 kg |
Yoke Type Track Roller PWTR50110 2RS 50x110x32 mm

