Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 110 |
| Outer diameter Ø (mm): | 240 |
| Width (mm): | 80 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,2 |
| Bore: | tapered (K) |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Magnetic: | yes |
| Permissible angular misalignment: | 3° |
| Mass: | 18,1000 kg |
Spherical Roller Bearings 22322 CC K (tapered) W33 110x240x80 mm

