Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 41.275 |
| Outer diameter Ø (mm): | 73.431 |
| Bearing Width (mm): | 19.558 |
| Width Outer Ring (mm): | 14.732 |
| Width Inner Ring (mm): | 19.812 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,012/0 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0,025/0 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,12 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,3400 kg |
Tapered Roller Bearings LM501349 – LM501310 41.275×73.431×19.558 mm

