Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 60 |
| Outer diameter Ø (mm): | 95 |
| Bearing Width (mm): | 27 |
| Width Outer Ring (mm): | 21 |
| Width Inner Ring (mm): | 27 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,018 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,7190 kg |
Tapered Roller Bearings 33012 60x95x27 mm

