Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 95 |
| Outer diameter Ø (mm): | 200 |
| Bearing Width (mm): | 71.5 |
| Width Outer Ring (mm): | 55 |
| Width Inner Ring (mm): | 67 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/-0,2 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 10,1000 kg |
Tapered Roller Bearings 32319 95x200x71.5 mm

