Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 75 |
| Outer diameter Ø (mm): | 160 |
| Bearing Width (mm): | 58 |
| Width Outer Ring (mm): | 45 |
| Width Inner Ring (mm): | 55 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 5,4100 kg |
Tapered Roller Bearings 32315 75x160x58 mm

