Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 110 |
| Outer diameter Ø (mm): | 200 |
| Bearing Width (mm): | 56 |
| Width Outer Ring (mm): | 50 |
| Width Inner Ring (mm): | 53 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/-0,2 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 7,4500 kg |
Tapered Roller Bearings 32222 110x200x56 mm

