Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 70 |
| Outer diameter Ø (mm): | 125 |
| Bearing Width (mm): | 33.25 |
| Width Outer Ring (mm): | 27 |
| Width Inner Ring (mm): | 31 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/0 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,15 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 1,7100 kg |
Tapered Roller Bearings 32214 70x125x33.25 mm

