Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 260 |
| Outer diameter Ø (mm): | 400 |
| Bearing Width (mm): | 87 |
| Width Outer Ring (mm): | 65 |
| Width Inner Ring (mm): | 87 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,035 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,04 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,35 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,35 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 39,5000 kg |
Tapered Roller Bearings 32052 X 260x400x87 mm

