Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 130 |
| Outer diameter Ø (mm): | 200 |
| Bearing Width (mm): | 45 |
| Width Outer Ring (mm): | 34 |
| Width Inner Ring (mm): | 45 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 5,0400 kg |
Tapered Roller Bearings 32026 X 130x200x45 mm

