Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 110 |
| Outer diameter Ø (mm): | 240 |
| Bearing Width (mm): | 63 |
| Width Outer Ring (mm): | 38 |
| Width Inner Ring (mm): | 57 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,02 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,2/-0,2 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,2 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 12,3000 kg |
Tapered Roller Bearings 31322-X 110x240x63 mm

