Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 140 |
| Outer diameter Ø (mm): | 250 |
| Bearing Width (mm): | 45.75 |
| Width Outer Ring (mm): | 36 |
| Width Inner Ring (mm): | 42 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,025 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,03 |
| Width Tolerance of the bearing (mm): | 0,35/-0,25 |
| Tolerance For Width Outer Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Tolerance For Width Inner Ring (mm): | 0/-0,25 |
| Seals: | open |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Rolling bearing steel |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 8,9700 kg |
Tapered Roller Bearings 30228 140x250x45.75 mm

