Bearings Data
| Inner diameter Ø (mm): | 38.1 |
| Outer diameter Ø (mm): | 95.25 |
| Width (mm): | 23.81 |
| Bore Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Outer Dia Tolerance-Ø (mm): | 0/-0,015 |
| Width Tolerance (mm): | 0/-0,12 |
| Rows: | single row |
| Seals: | open |
| Internal Clearance: | CN (Standard) |
| Slot & Snap Ring: | no |
| Flange: | no |
| Ring Material: | Rolling bearing steel |
| Rolling Element Material: | Rolling bearing steel |
| Cage Material: | Sheet Steel |
| Full Complement Ball Set: | no |
| Magnetic: | yes |
| Mass: | 0,7500 kg |
RMS12 Deep Groove Ball Bearings Inch RMS

