TSF Single Row Tapered Roller Bearings With Flange Imperial
TSF Single Row Tapered Roller Bearings With Flange Imperial
596 modelos en el catálogo ·
596 modelos en total
Mostrando 1-50 de 596 modelos en total · Página 1 de 12
| Acción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02473-02420-B | ABEC-1 | 1" | 2.6875" | 2.8397" | 0.1562" | |
| 02474-02420-B | ABEC-1 | 1.125" | 2.6875" | 2.8397" | 0.1562" | |
| 02474A-02420-B | ABEC-1 | 1.1806" | 2.6875" | 2.8397" | 0.1562" | |
| 02475-02420-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.6875" | 2.8397" | 0.1562" | |
| 02476-02420-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.6875" | 2.8397" | 0.1562" | |
| 05062-05185-B | ABEC-1 | 0.625" | 1.8504" | 2.0024" | 0.109" | |
| 05066-05185-B | ABEC-1 | 0.669" | 1.8504" | 2.0024" | 0.109" | |
| 05075-05185-B | ABEC-1 | 0.75" | 1.8504" | 2.0024" | 0.109" | |
| 05079-05185-B | ABEC-1 | 0.7869" | 1.8504" | 2.0024" | 0.109" | |
| 07079-07204-B | ABEC-1 | 0.7874" | 2.047" | 2.199" | 0.109" | |
| 07087-07196-B | ABEC-1 | 0.875" | 1.9687" | 2.1209" | 0.1094" | |
| 07087-07204-B | ABEC-1 | 0.875" | 2.047" | 2.199" | 0.109" | |
| 07087X-07210XB | ABEC-1 | 0.875" | 2" | 2.156" | 0.109" | |
| 07093-07204-B | ABEC-1 | 0.9375" | 2.047" | 2.199" | 0.109" | |
| 07098-07196-B | ABEC-1 | 0.9835" | 1.9687" | 2.1209" | 0.1094" | |
| 07098-07204-B | ABEC-1 | 0.9835" | 2.047" | 2.199" | 0.109" | |
| 07100-SA-07210XB | ABEC-1 | 1" | 2" | 2.156" | 0.109" | |
| 08125-08231-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.3125" | 2.4645" | 0.109" | |
| 09062-09195AB | ABEC-1 | 0.625" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09067-09195AB | ABEC-1 | 0.75" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09070-09195AB | ABEC-1 | 0.695" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09074-09195AB | ABEC-1 | 0.75" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09075-09195AB | ABEC-1 | 0.748" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09076-09195AB | ABEC-1 | 0.748" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09078-09195AB | ABEC-1 | 0.75" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 09081-09195AB | ABEC-1 | 0.812" | 1.938" | 2.0898" | 0.128" | |
| 11162-11300-B | ABEC-1 | 1.625" | 3" | 3.1836" | 0.1406" | |
| 12175-12303-B | ABEC-1 | 1.75" | 3.0312" | 3.1718" | 0.1406" | |
| 1380-1328-B | ABEC-1 | 0.875" | 2.0625" | 2.2147" | 0.156" | |
| 13889-13836-B | ABEC-1 | 1.5" | 2.5625" | 2.6835" | 0.109" | |
| 13890-13836-B | ABEC-1 | 1.515" | 2.5625" | 2.6835" | 0.109" | |
| 14116-14276-B | ABEC-1 | 1.19" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14117A-14276-B | ABEC-1 | 1.1811" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14118-14276-B | ABEC-1 | 1.1811" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14125A-14276-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14130-14276-B | ABEC-1 | 1.3125" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14131-14276-B | ABEC-1 | 1.3125" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14137A-14276-B | ABEC-1 | 1.375" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14138A-14276-B | ABEC-1 | 1.375" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 14139-14276-B | ABEC-1 | 1.377" | 2.717" | 2.869" | 0.156" | |
| 15101-15250-B | ABEC-1 | 1" | 2.5" | 2.6522" | 0.1562" | |
| 15118-15250-B | ABEC-1 | 1.1895" | 2.5" | 2.6522" | 0.1562" | |
| 15123-15250-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.5" | 2.6522" | 0.1562" | |
| 15125-15250-B | ABEC-1 | 1.25" | 2.5" | 2.6522" | 0.1562" | |
| 15578-15520-B | ABEC-1 | 1" | 2.25" | 2.4022" | 0.1563" | |
| 15580-15520-B | ABEC-1 | 1.0625" | 2.25" | 2.4022" | 0.1563" | |
| 15590-15520-B | ABEC-1 | 1.125" | 2.25" | 2.4022" | 0.1563" | |
| 16131-16284-B | ABEC-1 | 1.3125" | 2.844" | 2.996" | 0.1563" | |
| 16137-16284-B | ABEC-1 | 1.375" | 2.844" | 2.996" | 0.1563" | |
| 16143-16284-B | ABEC-1 | 1.4375" | 2.844" | 2.996" | 0.1563" |
…